Логин:     Пароль:       [Регистрация] [Напомнить пароль?]

Навигация

Главная
Профайлы биатлонистов
Фотогалерея
Форум
Интервью
Биатлон
-- Остерзунд/Швеция
-- Хохфильцен/Австрия
-- Поклюка/Словения
-- Оберхоф/Германия
-- Рупольдинг/Германия
-- Антхольц/Италия
-- Лейк-Плэсид/США
-- Форт-Кент/США
-- Чемпионат Мира 2011
-- Холменколлен/Норвегия
Статистика
Кубок мира: общий
Кубок мира: индивидуальный
Кубок мира: преследование
Кубок мира: спринт
Кубок мира: масс-старт
Кубок наций
Расписание этапов сезон 11-12
Профайлы
Мужчины
Женщины
Сборные
Snow-Sport Rate
Поиск по профайлам
Мир Биатлона
Виды гонок
Начисление очков
Правила IBU
Ссылки
Карта сайта
Обратная связь

Реклама


Фотографии

Магдалена Нойнер (ГЕР)
Перейти в фотогаллерею

Обсуждения

Последнее сообщение Сегодня в 02:30:18 Neachencytymn
Фотогалерея 1 2 3 ... 244 245 246 >>
Последнее сообщение Вчера в 23:59:50 Hatali
Кайса Макарайнен - звезда финского биатлона 1 2 3 ... 6 7 8 >>
Последнее сообщение Вчера в 23:47:49 marenico
Сборная НОРВЕГИИ и прочие норвежские радости 1 2 3 ... 187 188 189 >>
Последнее сообщение Вчера в 22:01:53 mypepoill
What to do when a bad mood?
Последнее сообщение Вчера в 20:51:23 EderaIt
Сборная России 1 2 3 ... 163 164 165 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:49:33 EderaIt
[Опросы] Лучший биатлонист (-ка) этапа по версии snow-s ... 1 2 3 ... 81 82 83 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:46:25 EderaIt
Bundesmannschaft 1 2 3 ... 170 171 172 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:45:18 EderaIt
Разговоры о прогнозах 1 2 3 ... 143 144 145 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:42:05 EderaIt
Поздравляю! 1 2 3 ... 73 74 75 >>
Последнее сообщение Вчера в 18:44:12 Bamby
Неудержимый Свендсен 1 2 3 ... 65 66 67 >>

Архив сезон 2006/2007

-- Антхольц/Италия
-- ЧЕ 2007: Банско/Болгария
-- Лахти/Финляндия
-- Холменколлен/Норвегия
-- Ханты-Мансийск/Россия
-- Чемпионат России/Новосибирск

Реклама

Радар-детекторы от 1100 руб - радар-детектор. Радар-детектор! Низкие цены.

Snow-Sport.Ru » Биатлон » Холменколлен/Норвегия » Холменколлен/ Мужчины 20 км/ Индивидуальная


Холменколлен/ Мужчины 20 км/ Индивидуальная [Биатлон » Холменколлен/Норвегия]   
8 марта 2007 Всего просмотров 3025, а комментариев (0)
Холменколлен/ Мужчины 20 км/ ИндивидуальнаяВторой гонкой дня сегодняшнего стала индивидуальная мужская гонка на 20 км. Победителем гонки стал франзуц alt Рафаэль Пуаре, завоевавший золото в 4-й гонке подряд, вторым стал немец alt Михаэль Грайс, возглавляющий общий зачёт кубка мира, третье место завоевал россиянин alt Дмитрий Ярошенко, закрывший как и победитель все мишени без промахов и оставший от француза на +28.9

Касательно сборной России ещё 3-е представителей попали в 10-ку сильнейших: 5-м стал Иван Черезов, 7-м - Сергей Рожков,  9-м - alt Филипп Шульман

Результаты:
Место Старт Имя Нац  P S P S Результат
1 23 POIREE Raphael FRA 0 0 0 0 0 56:51.7
2 20 GREIS Michael GER 0 0 1 0 1 +5.5
3 17 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 0 0 0 0 +28.9
4 18 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 0 2 0 3 +1:07.6
5 9 TCHEREZOV Ivan RUS 1 1 0 0 2 +1:48.9
6 15 PINTER Friedrich AUT 0 2 0 0 2 +2:15.5
7 3 ROZHKOV Sergei RUS 1 0 1 0 2 +2:15.8
8 26 SIKORA Tomasz POL 0 1 1 1 3 +2:19.6
9 54 SHULMAN Filipp RUS 1 1 0 0 2 +2:23.6
10 106 PUMP Carsten GER 0 0 0 1 1 +2:38.7
11 61 STEPHAN Christoph GER 0 0 0 1 1 +2:39.4
12 13 SIMMEN Matthias SUI 0 0 1 1 2 +2:42.7
13 27 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 1 1 +2:45.0
14 22 ROESCH Michael GER 0 0 1 1 2 +2:51.8
15 75 LESSING Roland EST 1 0 0 0 1 +2:56.4
16 55 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 0 1 0 2 +3:00.1
17 21 ECKHOFF Stian NOR 0 1 0 1 2 +3:19.7
18 82 ZHANG Qing CHN 0 0 1 1 2 +3:25.8
19 7 FISCHER Sven GER 1 0 1 1 3 +3:28.2
20 29 KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 0 0 1 +3:31.8
21 5 SUMANN Christoph AUT 0 1 0 2 3 +3:36.6
22 45 DOSTAL Roman CZE 0 1 0 1 2 +3:39.9
23 89 BAUER Klemen SLO 1 1 0 0 2 +3:51.0
24 68 JOLLER Ivan SUI 0 0 1 0 1 +3:53.2
25 36 ZHANG Chengye CHN 0 2 0 2 4 +3:55.8
26 56 ROBERT Julien FRA 1 0 0 0 1 +3:58.2
27 76 MAKOVEEV Andrei RUS 0 2 2 0 4 +4:04.3
28 46 MESOTITSCH Daniel AUT 1 0 0 1 2 +4:08.8
29 59 VALIULLIN Rustam BLR 0 2 0 2 4 +4:09.6
30 90 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 0 0 0 +4:19.6
31 8 FOURCADE Simon FRA 0 1 1 1 3 +4:20.8
32 28 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 2 0 2 +4:26.0
33 2 FERRY Björn SWE 1 2 1 1 5 +4:44.0
34 12 HANEVOLD Halvard NOR 1 0 0 2 3 +4:51.0
35 32 CANNARD Ferreol FRA 1 0 0 0 1 +4:51.4
36 34 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 0 1 1 +4:56.9
37 47 BRICIS Ilmars LAT 1 1 0 0 2 +4:57.0
38 83 GRAF Daniel GER 1 0 0 1 2 +4:59.0
39 24 VITEK Zdenek CZE 0 1 0 1 2 +5:06.1
40 35 HAKKINEN Jay USA 0 1 0 2 3 +5:12.1
41 53 OS Alexander NOR 1 2 0 0 3 +5:12.2
42 50 HALLENBARTER Simon SUI 2 0 0 1 3 +5:15.2
43 38 TOBRELUTS Indrek EST 0 2 2 0 4 +5:19.1
44 65 BAILEY Lowell USA 0 1 1 1 3 +5:21.0
45 103 GJELLAND Egil NOR 0 2 1 0 3 +5:31.5
46 10 BERGMAN Carl Johan SWE 0 0 3 1 4 +5:33.3
47 57 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 1 2 0 1 4 +5:36.3
48 60 SYMAN Alexandr BLR 0 2 1 1 4 +5:39.5
49 30 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 0 1 3 5 +5:51.4
50 11 TCHOUDOV Maxim RUS 1 3 1 2 7 +6:05.1
51 41 GREDLER Ludwig AUT 1 0 2 0 3 +6:07.6
52 91 EDER Simon AUT 0 2 1 1 4 +6:11.4
53 71 BODZIANA Grzegorz POL 0 0 0 0 0 +6:14.8
54 97 AIDAROV Alexei UKR 1 0 1 0 2 +6:15.2
55 52 MARIC Janez SLO 1 1 1 2 5 +6:21.2
56 1 BURKE Tim USA 1 1 1 3 6 +6:31.5
57 85 AUBERT Alexandre FRA 2 1 0 2 5 +6:33.8
58 33 ANTILA Timo FIN 2 2 0 0 4 +6:40.0
59 111 HOLUBEC Tomas CZE 1 1 1 0 3 +6:51.5
60 14 ANDRESEN Frode NOR 4 0 3 1 8 +6:52.4
61 4 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 3 0 0 3 +6:54.3
62 64 DE LORENZI Christian ITA 1 2 1 1 5 +6:59.8
63 73 MATIASKO Miroslav SVK 0 1 0 2 3 +7:05.7
64 44 BILANENKO Olexander UKR 1 1 0 0 2 +7:09.6
65 39 MORAVEC Ondrej CZE 1 1 1 1 4 +7:17.4
66 69 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1 0 2 1 4 +7:32.6
67 86 PALLHUBER Wilfried ITA 0 0 0 0 0 +7:35.6
68 40 ROBB Jaime CAN 0 2 0 1 3 +7:44.1
69 16 BERGER Lars NOR 2 2 3 0 7 +7:54.6
70 112 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 2 2 0 0 4 +8:08.6
71 79 JAY Vincent FRA 1 1 0 2 4 +8:11.3
72 107 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 0 0 1 1 +8:11.7
73 93 TIAN Ye CHN 1 0 2 1 4 +8:12.5
74 109 HURAJT Pavol SVK 2 1 1 0 4 +8:12.8
75 105 PORRET Vincent FRA 0 0 1 0 1 +8:38.5
76 102 DOKL Peter SLO 1 0 0 1 2 +8:46.3
77 70 GJEDREM Hans Martin NOR 1 2 5 0 8 +8:48.6
78 67 BERZINS Janis LAT 1 1 0 0 2 +8:49.4
79 37 HABERT Lois FRA 2 0 1 1 4 +8:52.3
=80 92 SOUKUP Jaroslav CZE 2 1 0 2 5 +8:59.5
=80 104 TEELA Jeremy USA 1 2 1 2 6 +8:59.5
82 110 WINDISCH Markus ITA 0 1 2 1 4 +9:25.3
83 74 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 2 1 0 4 +9:39.9
84 88 KINNUNEN Jouni FIN 1 0 1 1 3 +9:43.0
85 62 MATIASKO Marek SVK 1 2 0 3 6 +10:10.1
86 42 TAGSCHERER Imre HUN 1 0 0 2 3 +10:22.1
87 77 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 2 0 1 4 +10:24.1
88 96 EBERHARD Tobias AUT 1 4 1 0 6 +10:28.6
89 101 DUMBRIS Kaspars LAT 1 1 1 2 5 +10:30.0
90 80 LEONI David CAN 2 1 0 2 5 +11:01.5
91 19 CLEGG Robin CAN 1 2 1 1 5 +11:05.5
92 43 JACKSON Lee-Steve GBR 0 1 0 2 3 +11:42.7
93 98 JEAN Frederic FRA 0 2 1 1 4 +12:16.0
94 94 BRAICHENKO Nikolay KAZ 1 3 0 1 5 +13:14.7
95 51 MÖLLER Martin GRL 1 3 1 1 6 +13:18.3
96 95 WALKER Marc GBR 0 0 2 1 3 +13:26.4
97 99 BOGDANOV Martin BUL 1 1 2 2 6 +16:07.9
98 108 KOBUS Miroslaw POL 2 2 3 2 9 +16:21.7
99 58 SAMARDZIJA Bojan BIH 0 3 1 2 6 +16:38.7
100 63 LEE In-Bok KOR 1 3 1 4 9 +20:14.3
101 81 GOMBOS Karoly HUN 0 4 4 3 11 +21:22.4
102 78 KANE Kevin GBR 2 3 3 0 8 +21:28.3
103 31 NAVEAU Vincent BEL 1 2 2 3 8 +22:35.7
104 84 JUN Je-Uk KOR 3 1 2 3 9 +25:27.9
105 72 RASTIC Damir SRB 0 5 1 3 9 +26:35.7
106 48 MILENKOVIC Aleksandar SRB 5 2 3 5 15 +29:13.2
DNS 25 WOLF Alexander GER
DNS 66 JONSSON Magnus SWE
DNS 87 SLETTEMARK Oystein GRL
DNS 100 KOIV Kauri EST
DNF 6 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2
DNF 49 PLYWACZYK Krzysztof POL 2 1
 

Новости по теме:


Прогулочная коляска concord fusion
Каталог товаров, онлайн-заказ. О доставке.
bebetop.ru


Использование материалов сайта разрешено при наличие гиперссылки на snow-sport.ru Copyright © 2007-2010 Snow-Sport.Ru All Rights Reserved.