Логин:     Пароль:       [Регистрация] [Напомнить пароль?]

Навигация

Главная
Профайлы биатлонистов
Фотогалерея
Форум
Интервью
Биатлон
-- Остерзунд/Швеция
-- Хохфильцен/Австрия
-- Поклюка/Словения
-- Оберхоф/Германия
-- Рупольдинг/Германия
-- Антхольц/Италия
-- Лейк-Плэсид/США
-- Форт-Кент/США
-- Чемпионат Мира 2011
-- Холменколлен/Норвегия
Статистика
Кубок мира: общий
Кубок мира: индивидуальный
Кубок мира: преследование
Кубок мира: спринт
Кубок мира: масс-старт
Кубок наций
Расписание этапов сезон 11-12
Профайлы
Мужчины
Женщины
Сборные
Snow-Sport Rate
Поиск по профайлам
Мир Биатлона
Виды гонок
Начисление очков
Правила IBU
Ссылки
Карта сайта
Обратная связь

Реклама


Фотографии

Анна Карин Олофссон (ШВЕ)
Перейти в фотогаллерею

Обсуждения

Последнее сообщение Сегодня в 02:30:18 Neachencytymn
Фотогалерея 1 2 3 ... 244 245 246 >>
Последнее сообщение Вчера в 23:59:50 Hatali
Кайса Макарайнен - звезда финского биатлона 1 2 3 ... 6 7 8 >>
Последнее сообщение Вчера в 23:47:49 marenico
Сборная НОРВЕГИИ и прочие норвежские радости 1 2 3 ... 187 188 189 >>
Последнее сообщение Вчера в 22:01:53 mypepoill
What to do when a bad mood?
Последнее сообщение Вчера в 20:51:23 EderaIt
Сборная России 1 2 3 ... 163 164 165 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:49:33 EderaIt
[Опросы] Лучший биатлонист (-ка) этапа по версии snow-s ... 1 2 3 ... 81 82 83 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:46:25 EderaIt
Bundesmannschaft 1 2 3 ... 170 171 172 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:45:18 EderaIt
Разговоры о прогнозах 1 2 3 ... 143 144 145 >>
Последнее сообщение Вчера в 20:42:05 EderaIt
Поздравляю! 1 2 3 ... 73 74 75 >>
Последнее сообщение Вчера в 18:44:12 Bamby
Неудержимый Свендсен 1 2 3 ... 65 66 67 >>

Архив сезон 2006/2007

-- Антхольц/Италия
-- ЧЕ 2007: Банско/Болгария
-- Лахти/Финляндия
-- Холменколлен/Норвегия
-- Ханты-Мансийск/Россия
-- Чемпионат России/Новосибирск

Реклама

вывоз мусора

Snow-Sport.Ru » Биатлон » Холменколлен/Норвегия » Холменколлен/ Женщины 7.5 км/ Спринт


Холменколлен/ Женщины 7.5 км/ Спринт [Биатлон » Холменколлен/Норвегия]   
8 марта 2007 Всего просмотров 2674, а комментариев (0)

Холменколлен/ Женщины 7.5 км/ СпринтЗакончилась первая гонка на этапе в норвежском Холменколлене, данной гонкой была спринтерская гонка у женщин на 7.5 км. Победительницей гонки стала немка alt Андреа Хенкель  закрывшая все 10 мишеней без промахов и показавшая итоговое время 21.47.9. Второй стала россиянка alt Екатерина Юрьева, также стрелявшая без промахов и идущая длительное время под 1-м номером, но в итоге уступив немке в скорости проиграла +24.8  секунд. Третьей стала ещё одна представительница сборной германии alt Магдалена Нойнер, с одним промахом уступившая победительнице +31.5 секунд.




Результаты:

Место Старт Имя Нац  P S Результат
1 19 HENKEL Andrea GER 0 0 0 21:47.9
2 7 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 0 +24.8
3 23 NEUNER Magdalena GER 0 1 1 +31.5
4 8 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 1 1 +36.5
5 13 KONG Yingchao CHN 0 0 0 +38.3
6 9 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 +40.3
7 10 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 +45.6
8 37 ANANKO Liudmila BLR 0 0 0 +48.1
9 16 DOMRACHEVA Darya BLR 1 1 2 +49.4
10 18 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 0 0 +49.5
11 6 GWIZDON Magdalena POL 1 0 1 +55.2
12 5 GREGORIN Teja SLO 1 0 1 +57.3
13 21 HITZER Kathrin GER 2 0 2 +1:03.8
14 20 ANISIMOVA Olga RUS 1 0 1 +1:05.2
15 32 TOFALVI Eva ROU 0 0 0 +1:06.5
16 44 GRUDICEK Dijana SLO 0 0 0 +1:10.2
17 4 DENKINGER Simone GER 1 1 2 +1:10.6
18 78 WANG Chunli CHN 1 0 1 +1:12.2
19 25 WILHELM Kati GER 1 0 1 +1:12.6
20 27 BAILLY Sandrine FRA 1 0 1 +1:13.3
21 15 LIU Xianying CHN 1 0 1 +1:20.1
22 47 NIKOULTCHINA Irina BUL 0 1 1 +1:20.5
23 12 SOKOLOVA Natalya BLR 1 1 2 +1:28.3
24 68 MALI Andreja SLO 0 0 0 +1:33.9
25 2 KOCHER Zina CAN 1 0 1 +1:41.0
26 40 LIDUMA Madara LAT 1 1 2 +1:42.9
27 26 APEL Katrin GER 1 1 2 +1:44.6
28 24 BRANKOVIC Tadeja SLO 1 1 2 +1:44.9
29 52 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 2 2 +1:47.0
30 17 DONG Xue CHN 0 2 2 +1:50.8
31 85 KALINCHIK Liudmila BLR 0 1 1 +1:53.2
32 3 JONSSON Helena SWE 0 1 1 +1:56.1
33 51 YIN Qiao CHN 1 0 1 +2:01.4
34 30 BOULYGINA Anna RUS 0 1 1 +2:03.2
35 57 NIZIAK Ute GER 0 0 0 +2:08.1
36 54 BECAERT Sylvie FRA 1 0 1 +2:08.3
37 50 PALKA Krystyna POL 1 0 1 +2:14.8
38 81 CARRAZ Julie FRA 0 1 1 +2:25.9
39 56 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 0 0 +2:26.0
40 48 PERETTO Delphine FRA 2 0 2 +2:29.1
41 22 MOISEEVA Tatiana RUS 1 1 2 +2:30.8
42 64 MOERKVE Jori NOR 0 2 2 +2:30.9
43 83 REZLEROVA Magda CZE 0 3 3 +2:32.7
44 11 GLAGOW Martina GER 2 1 3 +2:33.6
45 39 SAUE Eveli EST 0 1 1 +2:34.2
46 1 KUDRASHOVA Olga BLR 1 1 2 +2:38.9
47 88 INGSTADBJOERG Anne NOR 1 1 2 +2:40.8
48 31 VEJNAROVA Zdenka CZE 1 1 2 +2:49.2
49 34 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 3 3 +2:50.4
50 49 FIANDINO Roberta ITA 1 0 1 +2:50.6
51 28 BERGER Tora NOR 3 1 4 +2:55.6
52 59 SEMERENKO Vita UKR 1 1 2 +2:55.8
53 63 SKARDINO Nadezhda BLR 2 0 2 +2:59.4
54 53 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 1 1 2 +3:01.4
55 29 HALINAROVA Martina SVK 1 2 3 +3:13.6
56 73 SOROKINA Anna RUS 1 2 3 +3:14.0
57 43 RUD Tetiana UKR 1 1 2 +3:14.6
58 65 BOBAK Paulina POL 1 0 1 +3:14.9
59 67 PIDHRUSHNA Olena UKR 1 1 2 +3:24.8
60 94 BESCOND Anais FRA 0 0 0 +3:25.0
61 55 JACQUIN Pauline FRA 0 2 2 +3:26.2
62 80 PLOTOGEA Dana ROU 1 1 2 +3:33.3
63 71 HANNI Sirli EST 1 0 1 +3:46.7
64 35 FOWLER Emma GBR 0 0 0 +3:48.9
65 84 ROGSTAD Solveig NOR 0 2 2 +3:49.7
66 14 KEITH Sandra CAN 2 0 2 +3:50.7
67 91 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1 1 2 +3:51.7
68 89 PURDEA Mihaela ROU 0 2 2 +3:53.3
69 76 ADLER Jenny GER 1 2 3 +3:54.8
70 38 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1 4 5 +3:58.9
71 62 MACABIES Pauline FRA 1 1 2 +4:07.1
72 42 DOMEIJ Sofia SWE 1 3 4 +4:07.7
73 66 KRAVTSOVA Evgenia RUS 2 1 3 +4:08.1
74 33 SANTER-BJOERNDALEN Nathalie BEL 1 3 4 +4:10.5
75 92 PONIKWIA Katarzyna POL 1 0 1 +4:12.9
76 82 KRUMINA Gerda LAT 1 1 2 +4:15.8
77 36 BARNES Lanny USA 3 1 4 +4:22.7
78 77 GEREKOVA Jana SVK 3 1 4 +4:25.2
79 90 TEELA Denise USA 0 0 0 +4:28.5
80 58 GOROHOVA Elena MDA 0 1 1 +4:47.1
81 75 HALLER Katja ITA 3 0 3 +4:53.1
82 61 EIE Kari Henneseid NOR 3 3 6 +5:08.8
83 46 SLETTEMARK Uiloq GRL 1 1 2 +5:09.4
84 70 LEBEDEVA Marina KAZ 4 1 5 +6:06.2
85 86 GLAZERE Liga LAT 2 2 4 +6:18.0
86 72 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 0 1 +6:21.5
87 87 SVIKRUHOVA Eliska SVK 1 3 4 +6:31.5
88 45 KIM Seon-Su KOR 2 1 3 +6:36.5
89 60 WALKER Adele GBR 2 1 3 +7:33.1
90 74 CHU Kyoung-Mi KOR 0 1 1 +7:45.0
91 41 VUCICEVIC Vedrana BIH 1 1 2 +9:16.3
DNS 69 NILSSON Anna Maria SWE
DNS 79 BARNES Tracy USA
DNS 93 YAKOVLEVA Oksana UKR

 

Новости по теме:


Автозапчасти для иномарок оптом
Условия доставки по Санкт-Петербургу и в регионы России. О проекте.
gforceparts.com
Циклевка
Информация о поставщиках. Ушакова, Ожегова, Брокгауза и Эфрона.
parket-stroy.ru


Использование материалов сайта разрешено при наличие гиперссылки на snow-sport.ru Copyright © 2007-2010 Snow-Sport.Ru All Rights Reserved.