Навигация


Фотографии

Магдалена Нойнер (ГЕР)
Перейти в фотогаллерею

Архив

-- Антхольц/Италия
-- ЧЕ : Банско/Болгария
-- Лахти/Финляндия
-- Холменколлен/Норвегия
-- Ханты-Мансийск/Россия
-- Чемпионат России/Новосибирск

Реклама


Snow-Sport.Ru » Биатлон » Лахти/Финляндия » Лахти/ Женщины 10 км/ Преследование


Лахти/ Женщины 10 км/ Преследование [Биатлон » Лахти/Финляндия]   
4 марта 2007 Всего просмотров 6460, а комментариев (0)
Лахти/ Женщины 10 км/ ПреследованиеЗакончилась очередная гонка в финском Лахти. Победительницей гонки преследования на 10 км стала немка alt Мартина Глагов, допустившая 1 промах и показавшая итоговое время равное 28:48.70. Второе место заняла её подруга по команде alt Кати Вильхельм, являющаяся лидером кубка мира, 3 место также осталось за представительницей Германии  alt Катрин Хитцер, уступившей победительнице +51.6.

Лучшая из Россиянок alt Екатерина Юрьева заняла 5-ю строчку итогового протокола с отставанием от лидера на +52.4 секунды, а 3-му месту всего 0.8 секунды! Дебютантка сборной alt Светлана Слепцова - 20-я, alt Ольга Анисимова - 22-я, alt Татьяна Моисеева - 32-я, alt Екатерина Шумилова - 41-я, alt Анна Бульгина с 7 промахами отстала на круг и была снята с соревнований.






Результаты:
Место Старт Имя Нац  P P S S Результат
1 1 GLAGOW Martina GER 1 0 0 0 1 28:48.70
2 2 WILHELM Kati GER 0 1 0 0 1 +15.9
3 5 HITZER Kathrin GER 1 0 2 1 4 +51.6
4 4 HENKEL Andrea GER 0 2 0 1 3 +51.9
5 3 IOURIEVA Ekaterina RUS 1 2 1 0 4 +52.4
6 10 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 1 0 1 +54.9
7 6 KONG Yingchao CHN 0 0 2 0 2 +55.2
8 17 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 0 0 0 0 +55.9
9 7 BERGER Tora NOR 2 0 0 0 2 +1:03.6
10 11 KHVOSTENKO Oksana UKR 1 0 0 0 1 +1:04.5
11 19 JONSSON Helena SWE 0 0 0 0 0 +1:05.2
12 14 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 1 1 0 2 +1:21.0
13 12 ANANKO Liudmila BLR 0 0 1 1 2 +1:51.1
14 20 APEL Katrin GER 1 0 1 1 3 +1:55.5
15 8 DENKINGER Simone GER 0 2 1 1 4 +1:55.9
16 15 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 2 1 0 4 +2:12.9
17 29 BAILLY Sandrine FRA 1 0 1 1 3 +2:16.4
18 16 PERETTO Delphine FRA 0 0 1 2 3 +2:16.9
19 9 DOMRACHEVA Darya BLR 1 2 1 2 6 +2:17.2
20 33 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 0 2 0 2 +2:36.0
21 28 GREGORIN Teja SLO 0 0 1 1 2 +2:58.5
22 22 ANISIMOVA Olga RUS 1 0 2 1 4 +3:02.0
23 34 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 0 1 1 +3:07.0
24 13 WANG Chunli CHN 3 1 1 0 5 +3:20.7
25 23 FILIPOVA Pavlina BUL 0 0 1 2 3 +3:20.9
26 21 MOERKVE Jori NOR 1 0 1 1 3 +3:21.4
27 41 BECAERT Sylvie FRA 0 2 1 0 3 +3:37.9
28 40 CARRAZ Julie FRA 0 0 1 2 3 +3:42.6
29 18 GWIZDON Magdalena POL 2 3 1 1 7 +3:43.8
30 27 PLOTOGEA Dana ROU 1 1 0 1 3 +3:44.8
31 32 LIU Xianying CHN 2 1 0 0 3 +3:45.0
32 30 MOISEEVA Tatiana RUS 1 0 0 2 3 +3:45.6
33 48 DONG Xue CHN 0 0 2 1 3 +3:58.7
34 51 RUD Tetiana UKR 0 0 0 1 1 +3:59.7
35 45 JACQUIN Pauline FRA 1 0 0 2 3 +4:16.6
36 42 TOFALVI Eva ROU 0 0 1 2 3 +4:22.4
37 39 MACABIES Pauline FRA 1 0 1 1 3 +4:26.4
38 38 NILSSON Anna Maria SWE 2 0 1 0 3 +4:26.6
39 37 PALKA Krystyna POL 1 1 1 0 3 +4:28.9
40 24 NEUNER Magdalena GER 1 2 3 2 8 +4:33.3
41 31 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0 1 1 1 3 +4:45.9
42 46 SAUE Eveli EST 0 2 1 2 5 +4:47.7
43 47 SKARDINO Nadezhda BLR 2 0 0 0 2 +4:49.3
44 36 KALINCHIK Liudmila BLR 1 1 2 2 6 +4:56.8
45 44 PIDHRUSHNA Olena UKR 0 1 0 1 2 +5:01.2
46 43 GRUDICEK Dijana SLO 1 2 1 0 4 +5:09.8
47 35 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1 0 4 1 6 +5:13.6
48 60 MALI Andreja SLO 1 0 1 2 4 +5:19.5
49 50 FIANDINO Roberta ITA 0 0 1 1 2 +5:33.8
50 57 HALLER Katja ITA 0 1 1 1 3 +5:34.2
51 59 BARNES Tracy USA 0 1 0 0 1 +6:42.4
52 54 BARNES Lanny USA 1 2 0 0 3 +6:42.4
DNS 49 LIDUMA Madara LAT
DNS 52 FLATLAND Ann Kristin NOR
DNS 58 KADEVA Nina BUL
DNF 55 RASIMOVICIUTE Diana LTU 3 4
LAP 25 SOKOLOVA Natalya BLR 0 1 0 2 3
LAP 26 DOMEIJ Sofia SWE 3 3 2
LAP 53 BOULYGINA Anna RUS 2 2 3
LAP 56 KEITH Sandra CAN 1 2 2
 

Новости по теме:




Использование материалов сайта разрешено при наличие гиперссылки на snow-sport.ru Copyright © 2007-2015 Snow-Sport.Ru All Rights Reserved.