Навигация


Фотографии

Иван Черезов (РОС)
Перейти в фотогаллерею

Реклама


Архив

-- Антхольц/Италия
-- ЧЕ : Банско/Болгария
-- Лахти/Финляндия
-- Холменколлен/Норвегия
-- Ханты-Мансийск/Россия
-- Чемпионат России/Новосибирск

Реклама

брошюровщик
На http://lidomedbio.com миома матки и климакс лечение.
Шкаф-купе с консолью по материалам avs.spb.ru.
На сайте www.professional-dveri.ru двери входные металлические солнечногорск.
Смотрите http://iclebo.pro робот пылесос какой выбрать.

Snow-Sport.Ru » Биатлон » Лахти/Финляндия » Лахти/ Женщины 7.5 км/ Спринт


Лахти/ Женщины 7.5 км/ Спринт [Биатлон » Лахти/Финляндия]   
2 марта 2007 Всего просмотров 6004, а комментариев (0)
Лахти/ Женщины 7.5 км/ Спринт

Россиянка alt Екатерина Юрьева сумела справиться с сопротивлением немок и завоевала бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Лахти. Первую строчку заняла немка  alt Мартина Глагов стрелявшая точно и закончившая дистанцию со временем 21:18.3 Второй стала её подруга по команде  alt Кати Вильхельм, уступившая победительнице 4 секунды. Из первых пяти мест четыре осталось за представительницами сборной Германии.


Что касается обещего итога наших спортсенок то он выглядит так: alt Ольга Анисимова 22-е, alt Татьяна Моисеева 30-е, alt Екатерина Шумилова 31-е, alt Светлана Слепцова 33-е, alt Анна Булыгина 53-е, alt Евгения Кравцова 66-е.

Результаты:
Место Старт Имя Нац P S Результат
1 15 GLAGOW Martina GER 0 0 0 21:18.3
2 52 WILHELM Kati GER 0 0 0 +4.0
3 49 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 0 +5.9
4 24 HENKEL Andrea GER 0 0 0 +7.3
5 46 HITZER Kathrin GER 1 0 1 +13.5
6 55 KONG Yingchao CHN 0 0 0 +17.7
7 66 BERGER Tora NOR 0 0 0 +33.8
8 18 DENKINGER Simone GER 1 0 1 +35.1
9 54 DOMRACHEVA Darya BLR 0 1 1 +35.6
10 1 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 +47.5
11 6 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 +49.9
12 20 ANANKO Liudmila BLR 0 0 0 +50.8
13 68 WANG Chunli CHN 0 1 1 +52.5
14 44 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 2 2 +56.2
15 17 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 1 2 +1:05.0
16 41 PERETTO Delphine FRA 1 0 1 +1:06.9
17 7 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 0 0 +1:07.0
=18 27 GWIZDON Magdalena POL 1 0 1 +1:09.5
=18 47 JONSSON Helena SWE 0 0 0 +1:09.5
20 2 APEL Katrin GER 2 0 2 +1:20.2
21 50 MOERKVE Jori NOR 0 0 0 +1:21.4
22 30 ANISIMOVA Olga RUS 0 2 2 +1:27.1
23 21 FILIPOVA Pavlina BUL 0 2 2 +1:37.3
24 4 NEUNER Magdalena GER 2 2 4 +1:41.3
25 45 SOKOLOVA Natalya BLR 2 0 2 +1:42.1
=26 58 DOMEIJ Sofia SWE 0 0 0 +1:42.5
=26 73 PLOTOGEA Dana ROU 0 0 0 +1:42.5
28 3 GREGORIN Teja SLO 0 1 1 +1:44.3
29 10 BAILLY Sandrine FRA 2 1 3 +1:46.5
30 9 MOISEEVA Tatiana RUS 0 0 0 +1:47.3
31 82 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0 0 0 +1:48.5
32 11 LIU Xianying CHN 0 2 2 +1:49.6
=33 48 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 1 1 +1:50.5
=33 62 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 0 +1:50.5
35 8 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1 1 2 +1:51.4
36 86 KALINCHIK Liudmila BLR 1 0 1 +1:57.8
37 19 PALKA Krystyna POL 0 1 1 +1:58.3
38 25 NILSSON Anna Maria SWE 0 1 1 +2:01.2
39 75 MACABIES Pauline FRA 1 0 1 +2:02.0
40 70 CARRAZ Julie FRA 0 1 1 +2:02.3
41 22 BECAERT Sylvie FRA 1 2 3 +2:07.4
42 34 TOFALVI Eva ROU 1 0 1 +2:18.1
43 56 GRUDICEK Dijana SLO 0 1 1 +2:18.2
44 43 PIDHRUSHNA Olena UKR 0 0 0 +2:22.3
45 83 JACQUIN Pauline FRA 0 2 2 +2:27.0
=46 51 SAUE Eveli EST 1 2 3 +2:37.8
=46 57 SKARDINO Nadezhda BLR 0 2 2 +2:37.8
48 5 DONG Xue CHN 2 2 4 +2:40.3
49 12 LIDUMA Madara LAT 0 2 2 +2:41.1
=50 71 FIANDINO Roberta ITA 1 1 2 +2:42.4
=50 80 RUD Tetiana UKR 1 1 2 +2:42.4
52 59 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 1 1 +2:43.5
53 31 BOULYGINA Anna RUS 2 2 4 +2:59.5
54 13 BARNES Lanny USA 0 0 0 +2:59.7
55 35 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1 3 4 +3:01.3
56 42 KEITH Sandra CAN 1 2 3 +3:03.5
57 16 HALLER Katja ITA 1 2 3 +3:09.5
58 76 KADEVA Nina BUL 0 2 2 +3:10.2
59 85 BARNES Tracy USA 0 0 0 +3:14.0
60 29 MALI Andreja SLO 1 2 3 +3:14.9
61 32 EIE Kari Henneseid NOR 2 2 4 +3:16.8
62 14 KOCHER Zina CAN 2 2 4 +3:19.2
63 69 YAKOVLEVA Oksana UKR 1 1 2 +3:27.6
64 26 SEMERENKO Vita UKR 3 2 5 +3:32.2
65 38 YIN Qiao CHN 2 1 3 +3:32.9
66 67 KRAVTSOVA Evgenia RUS 0 1 1 +3:37.9
67 81 ROGSTAD Solveig NOR 3 1 4 +3:53.4
68 84 PURDEA Mihaela ROU 0 2 2 +3:55.3
69 63 TEELA Denise USA 0 1 1 +3:55.8
70 37 VARIS Kaisa FIN 4 2 6 +3:57.3
71 40 GOROHOVA Elena MDA 0 1 1 +4:02.0
72 60 BOBAK Paulina POL 1 1 2 +4:11.9
73 78 POPOVA Radka BUL 1 3 4 +4:15.8
74 28 LEBEDEVA Marina KAZ 4 0 4 +4:21.7
75 74 PORELA Susanna FIN 0 3 3 +4:22.8
76 72 GLAZERE Liga LAT 3 0 3 +4:41.6
77 79 PONIKWIA Katarzyna POL 0 2 2 +4:46.4
78 33 KIM Seon-Su KOR 3 0 3 +5:12.3
79 36 FOWLER Emma GBR 1 2 3 +5:13.1
80 61 HANNI Sirli EST 3 1 4 +5:17.0
81 23 SLETTEMARK Uiloq GRL 0 2 2 +5:55.0
82 64 WALKER Adele GBR 1 2 3 +6:19.5
83 77 CHU Kyoung-Mi KOR 2 1 3 +6:35.9
84 39 VUCICEVIC Vedrana BIH 1 1 2 +8:46.0
DNS 53 KUDRASHOVA Olga BLR
DNF 65 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1
 

Новости по теме:




Использование материалов сайта разрешено при наличие гиперссылки на snow-sport.ru Copyright © 2007-2015 Snow-Sport.Ru All Rights Reserved.