Навигация


Фотографии

Кати Вильхельм (ГЕР)
Перейти в фотогаллерею

Архив

-- Антхольц/Италия
-- ЧЕ : Банско/Болгария
-- Лахти/Финляндия
-- Холменколлен/Норвегия
-- Ханты-Мансийск/Россия
-- Чемпионат России/Новосибирск

Реклама

цены на Натяжные потолки с установкой.

Snow-Sport.Ru » Биатлон » Ханты-Мансийск/Россия » Ханты-Мансийск / Мужчины 12.5 км/ Преследование


Ханты-Мансийск / Мужчины 12.5 км/ Преследование [Биатлон » Ханты-Мансийск/Россия]   
17 марта 2007 Всего просмотров 9817, а комментариев (0)

Ханты-Мансийск / Мужчины 12.5 км/ ПреследованиеПобеду в гонке преследования одержал россиянин alt Максим Чудов, стартовавший в гонке со второй позици, тем самым заработав свою первую золотую медаль в карьере. Вторым стал представитель сборной Швеции alt Бьерна Ферри  уступивший победителю на финише +0.6 секунды. Бронза у представителя сборной Норвегии  alt Стиана Экхофа, уступившего победителю +2.1 секунды.

Касательно остальных участников от сборной России: alt Сергей Рожков - 10-й, alt Алексей Чурин - 18-й, altФилипп Шульман - 20-й, altДмитрий Ярошенко - 21-й, alt Михаил Кочкин - 29-й, altАндрей Маковеев - 36-й, altНиколай Круглов - 42-й, altИван Черезов - 53-й.







Результаты:

Место Старт Имя Нац P P S S Результат
1 2 TCHOUDOV Maxim RUS 0 0 1 1 2 36:54.43
2 8 FERRY Björn SWE 0 0 2 0 2 +0.6
3 12 ECKHOFF Stian NOR 0 1 1 0 2 +2.1
4 4 SUMANN Christoph AUT 0 1 0 0 1 +9.8
5 7 BERGMAN Carl Johan SWE 1 1 0 0 2 +11.4
6 14 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 1 2 +25.0
7 1 ROESCH Michael GER 0 1 2 1 4 +25.8
8 28 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 1 1 +29.3
9 48 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 0 2 +29.6
10 11 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 2 1 3 +45.6
11 6 FISCHER Sven GER 0 1 2 1 4 +49.5
12 24 ANDRESEN Frode NOR 2 0 2 1 5 +50.8
13 5 PINTER Friedrich AUT 1 0 1 0 2 +53.1
14 29 OS Alexander NOR 0 0 3 1 4 +58.4
15 10 BERGER Lars NOR 1 1 2 3 7 +1:05.1
16 16 GREIS Michael GER 0 1 3 2 6 +1:05.1
17 40 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 1 0 1 0 2 +1:10.2
18 47 CHURINE Alexey RUS 1 0 0 0 1 +1:12.5
19 26 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 0 0 0 +1:13.2
20 33 SHULMAN Filipp RUS 0 1 0 0 1 +1:22.7
21 19 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 1 1 1 3 +1:29.4
22 44 GRAF Daniel GER 1 0 1 0 2 +1:33.0
23 13 BIRNBACHER Andreas GER 2 1 0 1 4 +1:34.1
24 23 DEFRASNE Vincent FRA 2 0 0 1 3 +1:38.8
25 9 DE LORENZI Christian ITA 0 1 3 1 5 +1:45.2
26 30 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 1 1 1 3 +1:51.5
27 21 GJELLAND Egil NOR 0 0 1 1 2 +1:55.5
28 36 VALIULLIN Rustam BLR 0 1 0 1 2 +1:56.2
29 22 KOCHKIN Mikhail RUS 0 3 1 0 4 +1:56.3
30 17 PUMP Carsten GER 1 0 0 4 5 +2:04.8
31 46 SOUKUP Jaroslav CZE 1 0 0 2 3 +2:05.4
32 27 BURKE Tim USA 2 1 0 1 4 +2:06.8
33 38 BAUER Klemen SLO 2 0 1 1 4 +2:19.0
34 31 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 3 2 7 +2:21.9
35 37 BAILEY Lowell USA 0 0 2 1 3 +2:27.6
36 3 MAKOVEEV Andrei RUS 2 3 1 1 7 +2:33.7
37 56 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 0 2 +2:34.5
38 41 BRICIS Ilmars LAT 0 0 0 2 2 +2:42.3
39 52 JONSSON Magnus SWE 0 0 1 2 3 +2:44.1
40 34 SIMMEN Matthias SUI 0 0 1 3 4 +3:02.4
41 43 EDER Simon AUT 0 1 0 0 1 +3:06.6
42 15 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 0 1 2 +3:15.4
43 20 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 0 0 0 0 +3:21.6
44 32 GREDLER Ludwig AUT 2 1 1 0 4 +3:29.4
45 39 DOSTAL Roman CZE 0 3 1 2 6 +3:30.1
46 25 SYMAN Alexandr BLR 2 0 1 2 5 +3:32.7
47 51 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 1 0 4 +3:37.4
48 45 EKHOLM David SWE 1 0 2 1 4 +3:37.8
49 58 JAY Vincent FRA 0 1 0 0 1 +3:50.9
50 54 GJEDREM Hans Martin NOR 1 2 1 1 5 +3:52.8
51 35 ANTILA Timo FIN 1 1 1 1 4 +3:54.3
52 18 PALLHUBER Wilfried ITA 2 1 0 0 3 +3:59.3
53 42 TCHEREZOV Ivan RUS 1 3 1 1 6 +3:59.6
54 57 GROSS Ricco GER 0 0 0 2 2 +4:04.4
55 60 BILANENKO Olexander UKR 0 1 0 0 1 +4:18.8
56 50 MORAVEC Ondrej CZE 2 1 2 2 7 +4:30.3
57 49 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 0 2 1 2 5 +5:15.6
58 53 HAKKINEN Jay USA 2 2 2 0 6 +5:41.8
59 59 CLEGG Robin CAN 0 4 2 2 8 +8:01.3
DNS 55 MESOTITSCH Daniel AUT

 

Новости по теме:




Использование материалов сайта разрешено при наличие гиперссылки на snow-sport.ru Copyright © 2007-2015 Snow-Sport.Ru All Rights Reserved.