Навигация


Фотографии

Катрин Апель (ГЕР), Андреа Хенкель (ГЕР), Флоранс Баверель-Робер (ФРА)
Перейти в фотогаллерею

Архив

-- Антхольц/Италия
-- ЧЕ : Банско/Болгария
-- Лахти/Финляндия
-- Холменколлен/Норвегия
-- Ханты-Мансийск/Россия
-- Чемпионат России/Новосибирск

Реклама

домашние переезды в Нижнем Новгороде Проблемма с установкой виндоус.
купить плюшевого мишку 200 см.

Snow-Sport.Ru » Биатлон » Лахти/Финляндия » Лахти/ Мужчины 10 км/ Спринт


Лахти/ Мужчины 10 км/ Спринт [Биатлон » Лахти/Финляндия]   
3 марта 2007 Всего просмотров 9195, а комментариев (0)
Лахти/ Мужчины 10 км/ Спринт Завершилась очередная гонка на 7 этапе кубка мира в финском Лахти. Победителем спринтерской гонки на 10 км стал француз alt Рафаель Пуаре допустивший один промах на первом огневом рубеже и прошедший дистанцию за 24:39.0 Серебрянную награду завоевал норвежец alt Алекаснд ОС, уступивший победителю +5.3, бронза у ещё одного норвежца alt Ханса Мартина Гьедрема. Следует отметить что для обоих норвежцев данный подиум первый в карьере, и своими результатами они вывели Норвегию на 1-е место в зачёте Кубка Наций.

Лучший из Россиян alt Николай Круглов, разделивший 10 строчку итогового протокола с украинцем alt Андреем Дериземлёй. alt Дмитрий Ярошенко - 13-й, alt Иван Черезов - 17-й, alt Сергей Рожков - 22-й, alt Филипп Шульман - 27-й, alt Андрей Маковеев - 35-й, alt Максим Чудов - 49-й.


Результаты:
Место Старт Имя Нац  P S Результат
1 62 POIREE Raphael FRA 1 0 1 24:39.0
2 70 OS Alexander NOR 0 0 0 +5.3
3 11 GJEDREM Hans Martin NOR 0 0 0 +10.2
4 81 HANEVOLD Halvard NOR 0 0 0 +11.1
5 38 GREIS Michael GER 1 0 1 +16.9
6 64 FISCHER Sven GER 0 0 0 +25.3
7 2 ROESCH Michael GER 0 1 1 +25.6
8 60 ECKHOFF Stian NOR 0 0 0 +28.3
9 41 MARIC Janez SLO 0 1 1 +29.0
=10 4 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 0 1 +29.1
=10 44 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 1 +29.1
12 48 SIKORA Tomasz POL 1 0 1 +32.3
13 82 SUMANN Christoph AUT 0 0 0 +32.6
14 78 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 1 1 +33.5
15 49 MORAVEC Ondrej CZE 1 0 1 +33.8
16 47 BAUER Klemen SLO 0 1 1 +40.0
17 50 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 +40.1
18 31 HAKKINEN Jay USA 0 0 0 +41.3
19 22 SLESINGR Michal CZE 1 0 1 +43.9
20 95 RONNING Magne Thorleiv NOR 1 0 1 +47.7
21 80 PINTER Friedrich AUT 0 0 0 +48.7
22 34 ROZHKOV Sergei RUS 0 1 1 +50.2
23 1 BURKE Tim USA 1 1 2 +55.4
24 73 ZHANG Chengye CHN 0 1 1 +55.6
25 7 HABERT Lois FRA 0 0 0 +57.8
26 23 FOURCADE Simon FRA 1 1 2 +59.3
27 16 SHULMAN Filipp RUS 1 1 2 +1:02.2
28 56 EDER Simon AUT 0 0 0 +1:02.7
29 10 HALLENBARTER Simon SUI 0 1 1 +1:03.2
30 19 DOSTAL Roman CZE 0 1 1 +1:03.5
31 24 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:10.6
32 33 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 2 2 +1:20.2
33 42 WOLF Alexander GER 0 3 3 +1:22.6
34 8 BERGMAN Carl Johan SWE 2 0 2 +1:24.2
35 76 MAKOVEEV Andrei RUS 3 0 3 +1:27.1
36 32 GJELLAND Egil NOR 0 2 2 +1:28.2
37 94 BAILEY Lowell USA 0 0 0 +1:28.8
38 55 ANDRESEN Frode NOR 0 4 4 +1:29.3
39 9 ZHANG Qing CHN 1 0 1 +1:31.3
40 59 SIMMEN Matthias SUI 1 2 3 +1:31.9
41 93 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 +1:32.9
42 30 SYMAN Alexandr BLR 0 2 2 +1:34.6
43 26 TOBRELUTS Indrek EST 2 0 2 +1:35.8
44 20 FERRY Björn SWE 0 3 3 +1:36.9
45 3 AUBERT Alexandre FRA 1 0 1 +1:37.9
46 87 SEDNEV Serguei UKR 1 0 1 +1:41.6
47 14 DE LORENZI Christian ITA 0 3 3 +1:42.4
48 13 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 0 1 1 +1:42.7
49 61 TCHOUDOV Maxim RUS 3 0 3 +1:46.4
50 58 JONSSON Magnus SWE 2 1 3 +1:47.7
51 75 BRICIS Ilmars LAT 2 1 3 +1:49.8
52 5 DEFRASNE Vincent FRA 2 1 3 +1:50.9
53 52 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 0 +1:55.4
54 27 CLEGG Robin CAN 0 1 1 +1:57.0
55 77 LESSING Roland EST 1 0 1 +1:58.0
56 68 WINDISCH Markus ITA 0 2 2 +2:02.0
57 63 ZWAHLEN Roland SUI 0 2 2 +2:03.2
58 72 AIDAROV Alexei UKR 1 1 2 +2:13.4
59 57 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 1 3 4 +2:15.2
60 74 NOVIKOV Sergey BLR 1 2 3 +2:22.3
61 6 GREDLER Ludwig AUT 2 1 3 +2:24.8
62 89 LONG Ren CHN 1 0 1 +2:27.2
63 45 TEELA Jeremy USA 1 3 4 +2:29.0
64 51 JAY Vincent FRA 2 1 3 +2:29.9
65 88 DUMBRIS Kaspars LAT 0 0 0 +2:31.2
66 84 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 0 0 0 +2:36.7
67 17 STEPHAN Christoph GER 2 2 4 +2:44.1
68 53 ROBB Jaime CAN 0 2 2 +2:46.1
69 25 VALIULLIN Rustam BLR 1 4 5 +2:47.2
70 69 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 2 3 +2:58.3
71 29 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 1 +2:58.6
72 65 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 1 +3:00.2
73 28 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 2 1 3 +3:06.0
74 15 ANTILA Timo FIN 0 3 3 +3:10.0
75 86 KOIV Kauri EST 2 0 2 +3:11.7
76 18 BERZINS Janis LAT 1 1 2 +3:12.7
77 12 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 3 4 +3:16.6
78 90 LEONI David CAN 1 2 3 +3:17.3
79 39 MÖLLER Martin GRL 0 0 0 +3:20.9
80 40 PALLHUBER Wilfried ITA 2 2 4 +3:40.1
81 43 BODZIANA Grzegorz POL 1 3 4 +3:49.6
82 83 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 1 2 3 +3:53.9
83 35 LEE In-Bok KOR 1 1 2 +4:14.9
84 71 BRAICHENKO Nikolay KAZ 0 3 3 +4:17.8
85 79 KOBUS Miroslaw POL 1 1 2 +4:23.0
86 85 BOGDANOV Martin BUL 0 2 2 +4:28.9
87 96 BRVAR Gregor SLO 2 3 5 +4:32.6
88 37 JACKSON Lee-Steve GBR 2 3 5 +4:39.3
89 66 JUN Je-Uk KOR 1 1 2 +4:44.5
90 92 WALKER Marc GBR 1 1 2 +5:08.8
91 67 SLETTEMARK Oystein GRL 1 3 4 +5:12.3
92 46 KANE Kevin GBR 1 1 2 +5:30.8
93 36 SAMARDZIJA Bojan BIH 1 1 2 +5:34.6
94 54 GOMBOS Karoly HUN 3 1 4 +6:38.8
95 21 MUSKATAL Istvan HUN 0 0 0 +8:11.2
DNS 91 EKHOLM David SWE
 
 

Новости по теме:


снабжение гостиниц
aegis.ru
Доставка воды СПб и пригороды
Информация о доставке. Питьевая вода
svoda.ru


Использование материалов сайта разрешено при наличие гиперссылки на snow-sport.ru Copyright © 2007-2015 Snow-Sport.Ru All Rights Reserved.